|
|
. |
Einsatzstatistik Statistik 2024: | Brand: | 25 | ||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2023: | Brand: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2022: | Brand: | 25 | ||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2021: | Brand: | 18 | |||||||||||||||||| | | Technisch: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2020: | Brand: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2019: | Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2018: | Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2017: | Brand: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2016: | Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2015: | Brand: | 16 | |||||||||||||||| | | Technisch: | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2014: | Brand: | 22 | |||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2013: | Brand: | 17 | ||||||||||||||||| | | Technisch: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2012: | Brand: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2011: | Brand: | 23 | ||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2010: | Brand: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2009: | Brand: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2008: | Brand: | 25 | ||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2007: | Brand: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2006: | Brand: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||| | | Technisch: | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2005: | Brand: | 20 | |||||||||||||||||||| | | Technisch: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2004: | Brand: | 16 | |||||||||||||||| | | Technisch: | 24 | |||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2003: | Brand: | 9 | ||||||||| | | Technisch: | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
Statistik 2002: | Brand: | 8 | |||||||| | | Technisch: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | Gesamt: | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|
© Freiwillige Feuerwehr Rutzing
2023, Mühlbachstraße 73, 4063 Hörsching Impressum und Haftungsausschluss |
. |
|