Einsatzjahr 2002
| Brand: | 8 | |||||||| |
| Technisch: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gesamt: | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 8 | Implosion eines Fernsehers | 11.12. | 22:03 - 23:15 | ![]() ![]() | Details |
November
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Oktober
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 7 | Brand bei Firma Fuchshuber | 13.10. | 20:14 - 23:59 | ![]() ![]() | Details |
September
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 52 | Überflutungsgefahr durch Kanal | 19.9. | 18:13 - 20:00 | ![]() ![]() | Details |
| T 51 | Wespennest bei Hauptschule | 17.9. | 19:00 - 21:00 | ![]() | Details |
| T 50 | Wespennest im Kamin | 10.9. | 13:51 - 15:00 | ![]() | Details |
| B 6 | Blinder Alarm Fa. PolyTec | 10.9. | 03:47 - 04:25 | ![]() ![]() | Details |
August
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 49 | Technische Hilfeleistung | 29.8. | 17:25 - 21:00 | ![]() | Details |
| T 48 | Insekteneinsatz | 28.8. | 20:00 - 21:00 | ![]() | Details |
| T 47 | Bergungseinsatz - Seilwinde | 25.8. | 00:00 - 00:00 | ![]() | Details |
| T 46 | Insekteneinsatz | 24.8. | 08:00 - 10:00 | ![]() | Details |
| T 45 | Hochwassereinsatz in Ansfelden | 17.8. | 06:30 - 18:30 | ![]() | Details |
| T 17 | Hochwassereinsatz im Bezirk Linz-Land | 12.8. | 07:30 - 00:00 | ![]() ![]() | Details |
| B 5 | Fehlalarm Fa. Duscholux | 10.8. | 14:30 - 15:00 | ![]() | Details |
| T 15 | Hochwassereinsatz im Mühlviertel | 10.8. | 10:30 - 21:40 | ![]() | Details |
| T 11 | Hochwassereinsatz im Mühlviertel | 9.8. | 06:30 - 23:30 | ![]() | Details |
Juli
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Juni
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 10 | Insekteneinsatz Wespen | 25.6. | 16:00 - 21:00 | ![]() | Details |
| T 9 | Technischer Einsatz | 4.6. | 16:50 - 19:00 | ![]() | Details |
Mai
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 4 | Blinder Alarm | 6.5. | 17:00 - 17:30 | ![]() ![]() | Details |
April
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 8 | Technische Hilfeleistung | 17.4. | 17:15 - 19:50 | ![]() | Details |
| T 7 | Technische Hilfeleistung | 11.4. | 17:45 - 20:00 | ![]() | Details |
| T 6 | Technische Hilfeleistung | 10.4. | 17:30 - 19:30 | ![]() | Details |
| T 5 | Pumparbeiten | 9.4. | 12:00 - 15:00 | ![]() | Details |
März
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 4 | Hochwassereinsatz | 23.3. | 12:40 - 15:45 | ![]() ![]() | Details |
| T 3 | Hochwassereinsatz | 21.3. | 19:21 - 21:30 | ![]() ![]() | Details |
| T 2 | Sturmschaden | 8.3. | 13:00 - 17:30 | ![]() | Details |
Februar
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 1 | Abgedecktes Dach | 10.2. | 16:35 - 17:30 | ![]() ![]() | Details |
Jänner
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |