Einsatzjahr 2018
| Brand: | 26 | |||||||||||||||||||||||||| |
| Technisch: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gesamt: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 61 | Tierrettung, Traunfluss | 26.12. | 13:13 - 14:30 | ![]() ![]() | Details |
November
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 59 | Tierrettung, Frindorferstraße | 28.11. | 16:45 - 17:55 | ![]() | Details |
| B 25 | Brandmeldealarm, Mühlbachstraße | 28.11. | 09:32 - 10:20 | ![]() ![]() | Details |
| B 24 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 28.11. | 07:20 - 07:47 | ![]() ![]() | Details |
| B 23 | Brandverdacht, Mühlbachstraße | 19.11. | 17:24 - 17:50 | ![]() ![]() | Details |
Oktober
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 22 | Brand Wohnhaus, Siedlerstraße (Traun/Oedt) | 28.10. | 04:55 - 06:29 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 21 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 10.10. | 07:15 - 07:50 | ![]() ![]() | Details |
September
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 20 | Brandverdacht, Majorweg | 22.9. | 09:50 - 10:21 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 53 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, Kreuzung B1xB133 | 20.9. | 17:03 - 17:58 | ![]() ![]() | Details |
| T 52 | Technischer Einsatz klein, B1 & B133 | 20.9. | 9:41 - 10:47 | ![]() ![]() ![]() | Details |
August
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 19 | Brand elektrische Anlagen, Fischerweg | 17.8. | 05:19 - 06:44 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 41 | Verkehrsunfall / Aufräumarbeiten, B1xB133 | 3.8. | 14:10 - 15:31 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Juli
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 18 | Brandmeldealarm, Fischerweg | 31.7. | 20:31 - 21:12 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 17 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 31.7. | 15:45 - 16:13 | ![]() ![]() | Details |
| T 38 | Insekten/Reptilien, Sattelweg | 22.7. | 13:00 - 14:08 | ![]() | Details |
| B 16 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 21.7. | 18:29 - 18:48 | ![]() ![]() | Details |
| B 15 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 14.7. | 08:04 - 09:35 | ![]() ![]() | Details |
| B 14 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 6.7. | 23:22 - 23:40 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 13 | Brand elektrische Anlagen, Logistikpark | 5.7. | 22:13 - 23:56 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 30 - T 31 | Insekten/Reptilien, Einsatzzone | 2.7. | 18:30 - 20:30 | ![]() | Details |
| T 27 - T 29 | Insekten/Reptilien, Einsatzzone | 1.7. | 18:00 - 19:30 | ![]() | Details |
Juni
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Mai
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 10 | Ölspur/Ölaustritt, Mühlbachstraße | 23.5. | 14:05 - 15:00 | ![]() | Details |
April
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 7 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 27.4. | 18:16 - 18:45 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 5 | Tierrettung, Mohnweg | 19.4. | 20:50 - 21:30 | ![]() | Details |
| B 6 | Brand - Lager Sojabohnen, Mühlbachstraße | 19.4. | 14:28 - 20:49 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 5 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 16.4. | 15:50 - 16:18 | ![]() ![]() | Details |
| B 4 | Brandmeldealarm, Logistikpark | 16.4. | 13:57 - 14:26 | ![]() ![]() | Details |
März
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 3 | Brand Wohnhaus, Müllerweg | 17.3. | 00:58 - 05:33 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 2 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 8.3. | 10:37 - 11:05 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Februar
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 4 | Tierrettung, Rutzinger See | 25.2. | 10:30 - 11:45 | ![]() | Details |
| T 3 | Wasserschaden, Logistikpark | 16.2. | 10:06 - 12:48 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Jänner
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 1 | Brandmeldealarm, Linzer Straße | 2.1. | 06:44 - 07:05 | ![]() ![]() | Details |