Einsatzjahr 2012
| Brand: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||| |
| Technisch: | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gesamt: | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Jahr wechseln: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nur Einsätze mit Details anzeigen: Anzeigen
Statistiküberblick anzeigen: Anzeigen
Besondere Einsätze der letzten Jahre: Anzeigen
Dezember
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 26 | Brand Wohnhaus, Habichtweg | 8.12. | 04:22 - 06:40 | ![]() ![]() ![]() | Details |
November
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 59 | Ölspur/Ölaustritt, Logistikpark | 22.11. | 22:44 - 23:50 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Oktober
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 24 | Brandmeldealarm Fa. Schachinger Logistik | 24.10. | 14:14 - 14:39 | ![]() | Details |
| B 23 | Brand in Agrarhandelsbetrieb, Mühlbachstr. | 2.10. | 18:14 - 21:05 | ![]() ![]() | Details |
September
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 54 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person, B1 Neubau | 29.9. | 18:34 - 19:15 | ![]() ![]() ![]() | Details |
August
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 52 | Ölaustritt aus umsturzgefährdetem LKW | 27.8. | 18:09 - 19:00 | ![]() | Details |
| T 51 | Verkehrsunfall mit 3 LKW, B1 | 27.8. | 16:55 - 18:05 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 21 | Flugnotfall, Brandverdacht Regionalflugzeug | 23.8. | 17:12 - 18:00 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 49 | Auslaufen von stark reizender Substanz, Logistikpark | 10.8. | 08:58 - 11:00 | ![]() | Details |
| B 20 | Brandmeldealarm Polytec FOR AG | 3.8. | 11:48 - 12:10 | ![]() ![]() | Details |
Juli
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 35 - T 44 | Sturmschäden, Einsatzzone Rutzing | 28.7. | 17:40 - 19:15 | ![]() | Details |
| B 19 | Flugnotfall, Brandverdacht Großraumflugzeug | 28.7. | 16:02 - 16:35 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 18 | Brand Baum, Flur, Böschung - Fasanweg | 27.7. | 15:55 - 16:35 | ![]() ![]() | Details |
| B 17 | Brandmeldealarm, Mühlbachstraße | 19.7. | 10:39 - 11:13 | ![]() ![]() | Details |
| B 16 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 15.7. | 22:34 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 32 | Aufräumarbeiten nach VU, Gründlingerstraße | 15.7. | 19:45 - 20:43 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 15 | Brandmeldealarm Fa. GWV | 11.7. | 12:41 - 13:02 | ![]() ![]() | Details |
| B 14 | Brandmeldealarm Fa. APS | 11.7. | 02:08 - 02:36 | ![]() ![]() | Details |
| B 13 | Brandmeldealarm Fa. APS | 1.7. | 01:23 - 02:33 | ![]() ![]() | Details |
Juni
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 12 | Brand Wohnhaus, Adolf-Jarosch-Straße | 29.6. - 30.6. | 23:49 - 00:45 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 23 | Insekten/Reptilien, Mühlbachstraße | 20.6. | 18:35 - 19:15 | ![]() | Details |
| B 10 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 7.6. | 08:47 - 09:17 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Mai
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 9 | Brandmeldealarm Fa. Polytec FOR AG | 29.5. | 20:55 - 21:30 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 5 | Brandmeldealarm Fa. APS | 7.5. | 05:36 - 06:01 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| T 12 | Türöffnung, Mühlbachstraße | 2.5. | 17:45 - 18:10 | ![]() | Details |
April
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| B 3 | Küchenbrand, Logistikpark 1 | 26.4. | 06:57 - 07:33 | ![]() ![]() ![]() | Details |
März
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
Februar
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 2 | Schwerer Verkehrsunfall B1xB133 | 2.2. | 20:07 - 21:30 | ![]() ![]() ![]() | Details |
Jänner
| Nr | Einsatztitel | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Link |
| T 1 | Sturmschaden, Heckenweg | 5.1. | 08:27 - 09:00 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| B 1 | Brandverdacht, Mühlbachstraße | 1.1. | 00:17 - 00:30 | ![]() ![]() ![]() | Details |